Nabídkový ceník výkonů vozidel a strojů
Typ stroje | Sazby za ujetý km + nakl.vykl. | Hodinová sazba |
Nákladní vozidlo sklápěč do 10t | 35,- Kč/km + 90,-Kč/15 min. | 680,- Kč/hod. |
Nákladní vozidlo sklápěč 12-15t | 40,- Kč/km + 90,-Kč/15 min. | 800,- Kč/hod. |
Nákladní vozidlo sklápěč nad 15t | 45,- Kč/km + 90,-Kč/15 min. | 1.050,- Kč/hod. |
Tahač + sklápěcí návěs | 40,- Kč/km + 90,- Kč/15 min. | 1.150,- Kč/hod. |
Přirážka za přívěs skl. 12t | 10,- Kč/km | 90,- Kč/hod. |
Přirážka za přívěs skl. 18t | 10,- Kč/km | 110,- Kč/hod. |
Traktorbagr | 800,- Kč/hod. | |
Traktorbagr + kladivo | 1.050,- Kč/hod. | |
Kolové rýpadlo 14-20t | 1.450,- Kč/hod. | |
Kolové rýpadlo 14-20t + bourací kladivo | 1.950,- Kč/hod. | |
Pásové rýpadlo 14-20t | 1.800,- Kč/hod. | |
Pásové rýpadlo 20-25t | 1.900,- Kč/hod. | |
Vibrační válec 7-20t | 980,- Kč/hod. | |
Ke všem zemním strojům přídavné lžíce veškerého provedení, dle Vašich požadavků. Jednotlivé ceny přepravních výkonů a zemních prací je možno smluvně dohodnout na jednotlivé akce. | ||
Ceník platný od 02.01.2023 do 31.12.2023 |